赛事 >2021SPC迎新赛 - 赛事0:2021SPC迎新赛主赛事

2021SPC迎新赛 - 赛事0:2021SPC迎新赛主赛事

日 期 :2021-02-04
地 点 :万体俱乐部
报 名 :2,500
奖 励 :1,225,900
参 赛 :624人
名次 选手 奖励 积分
1 王慧 300,000 24.48pts
2 柳欣 170,000 19.57pts
3 张宏胜 90,000 17.19pts
4 储宁 65,000 15.68pts
5 张振华 50,000 14.61pts
6 丁雷 40,000 13.78pts
7 郑天豪 32,100 13.13pts
8 邹振兴 26,100 12.59pts
9 董诚 21,100 12.13pts
10 张佳庚 17,100 11.74pts
11 潘姚奔 14,100 11.39pts
12 胡晓 14,100 11.08pts
13 王伟 12,100 10.81pts
14 徐青 12,100 10.56pts
15 金旭东 10,600 10.34pts
16 陈霏羽 10,600 10.13pts
17 李强华 10,600 9.95pts
18 杨屹东 9,600 9.77pts
19 张彬 9,600 9.61pts
20 沈丽丽 9,600 9.46pts
21 谭里宁 9,600 9.32pts
22 MAX BENJAMIN 9,600 9.18pts
23 DAN 8,800 9.06pts
24 范建 8,800 8.94pts
25 阮山 8,800 8.83pts
26 顾胤斌 8,800 8.72pts
27 朱峥嵘 8,800 8.62pts
28 贾曰泉 8,000 8.53pts
29 俞继征 8,000 8.44pts
30 林多娇 8,000 8.35pts
31 陈浩 8,000 8.27pts
32 朱文雷 8,000 8.19pts
33 李天申 7,200 8.11pts
34 王昊(阿迪力) 7,200 8.04pts
35 张桂东 7,200 7.97pts
36 杨波 7,200 7.9pts
37 孙国栋 7,200 7.83pts
38 严家俊 7,200 7.77pts
39 宋斯杰 6,600 7.71pts
40 金展宇 6,600 7.65pts
41 张坤 6,600 7.59pts
42 顾天奇 6,600 7.54pts
43 裔峥 6,600 7.48pts
44 符建强 6,600 7.43pts
45 夏玮 6,000 7.38pts
46 荣宇龙 6,000 7.33pts
47 唐烨伟 6,000 7.29pts
48 何程彬哲 6,000 7.24pts
49 林思丞 6,000 7.19pts
50 杨波 6,000 7.15pts
51 江明 6,000 7.11pts
52 赵海峰 5,500 7.07pts
53 高勤荣 5,500 7.03pts
54 齐培伦 5,500 6.99pts
55 曾繁博 5,500 6.95pts
56 宋子豪 5,500 6.91pts
57 孙孚 5,500 6.88pts
58 俞自高 5,500 6.84pts
59 唐璐 5,000 6.81pts
60 李林 5,000 6.77pts
61 杨盼盼 5,000 6.74pts
62 丁雨佳 5,000 6.7pts
63 Wu Hao 5,000 6.67pts
64 张晓枫 5,000 6.64pts
65 石建奇 5,000 6.61pts

国内平台