赛事 >2021SPC申城杯 - 赛事0:2021SPC申城杯主赛事

2021SPC申城杯 - 赛事0:2021SPC申城杯主赛事

日 期 :2021-05-01
地 点 :万体俱乐部
报 名 :6,000
奖 励 :5,247,000
参 赛 :1101人
名次 选手 奖励 积分
1 李杰 1,000,000 44.43pts
2 金旭东 650,000 35.48pts
3 桂佳祺 350,000 31.13pts
4 李梦宇 240,000 28.38pts
5 赵海峰 200,000 26.42pts
6 刘明沁 170,000 24.92pts
7 胡泊 140,000 23.73pts
8 经宇峰 120,000 22.74pts
9 曾韶云 100,000 21.91pts
10 蔡文卿 85,000 21.19pts
11 丁健钢 72,000 20.56pts
12 邢路 61,000 20pts
13 蔡宁 52,000 19.5pts
14 金鹰 45,000 19.05pts
15 陈秉嘉 45,000 18.64pts
16 郭文尉 45,000 18.27pts
17 周兵 40,000 17.92pts
18 何俊杰 40,000 17.6pts
19 念其顺 40,000 17.31pts
20 刘子文 35,000 17.03pts
21 曾繁博 35,000 16.77pts
22 程龙韬 35,000 16.53pts
23 董诚 35,000 16.3pts
24 王文麟 35,000 16.09pts
25 周杰 31,000 15.89pts
26 朱泾轩 31,000 15.69pts
27 严家俊 31,000 15.51pts
28 林欣剑 31,000 15.34pts
29 周光 31,000 15.17pts
30 姚瑞刚 31,000 15.01pts
31 唐天寒 31,000 14.86pts
32 BEN 28,000 14.71pts
33 龚传进 28,000 14.58pts
34 张彬 28,000 14.44pts
35 凌晓峰 28,000 14.31pts
36 蔡建平 28,000 14.19pts
37 冯冰冰 28,000 14.07pts
38 吴挺 28,000 13.95pts
39 金泱 28,000 13.84pts
40 何润南 25,000 13.74pts
41 徐毅 25,000 13.63pts
42 陈风 25,000 13.53pts
43 朱利民 25,000 13.43pts
44 陈东 25,000 13.34pts
45 姜捷 25,000 13.25pts
46 朴俊 25,000 13.16pts
47 陈振来 22,000 13.07pts
48 薛文武 22,000 12.99pts
49 杨磊 22,000 12.91pts
50 杨波 22,000 12.83pts
51 李勇强 22,000 12.75pts
52 王 瀚 22,000 12.67pts
53 李天申 22,000 12.6pts
54 蔡元达 22,000 12.53pts
55 李元伟 19,000 12.46pts
56 邱进 19,000 12.39pts
57 葛云青 19,000 12.32pts
58 陈新德 19,000 12.26pts
59 张泽屹 19,000 12.19pts
60 唐靖 19,000 12.13pts
61 陈牧 19,000 12.07pts
62 陆清晨 19,000 12.01pts
63 卢宁 17,000 11.95pts
64 李志宏 17,000 11.9pts
65 王敏 17,000 11.84pts
66 郑斌 17,000 11.79pts
67 戴晶韡 17,000 11.73pts
68 杜宏庆 17,000 11.68pts
69 虞亮 17,000 11.63pts
70 王军(JW) 17,000 11.58pts
71 徐景 15,000 11.53pts
72 张方 15,000 11.48pts
73 林多娇 15,000 11.43pts
74 毛建武 15,000 11.38pts
75 李程贝 15,000 11.34pts
76 漆绪明 15,000 11.29pts
77 贾曰泉 15,000 11.25pts
78 林坚 15,000 11.2pts
79 苏健东 13,000 11.16pts
80 袁洋 13,000 11.12pts
81 荣宇龙 13,000 11.08pts
82 奚鸣 13,000 11.04pts
83 汪俊杰 13,000 11pts
84 柳栋 13,000 10.96pts
85 张文正 13,000 10.92pts
86 殷涛(团团) 13,000 10.88pts
87 宋一博 12,000 10.84pts
88 李浩洋 12,000 10.8pts
89 董文振 12,000 10.77pts
90 阮校良 12,000 10.73pts
91 潘宇超 12,000 10.7pts
92 柳上上 12,000 10.66pts
93 刘俊 12,000 10.63pts
94 李平 11,000 10.59pts
95 应文灏 11,000 10.56pts
96 田俊 11,000 10.52pts
97 赵伟 11,000 10.49pts
98 张红军 11,000 10.46pts
99 刘峰 11,000 10.43pts
100 卫路 11,000 10.4pts
101 潘志霜 11,000 10.37pts
102 郑天豪 11,000 10.34pts
103 李元超 10,000 10.31pts
104 孙国栋 10,000 10.28pts
105 江明 10,000 10.25pts
106 张天威 10,000 10.22pts
107 张智云 10,000 10.19pts
108 邵平江 10,000 10.16pts
109 陈宏吉 10,000 10.13pts
110 季春晖 10,000 10.1pts
111 甘继洋 10,000 10.08pts

国内平台