赛事 >2021SPC申城杯智力棋牌冠军赛 - 赛事0:2021SPC申城杯智力棋牌冠军赛主赛事

2021SPC申城杯智力棋牌冠军赛 - 赛事0:2021SPC申城杯智力棋牌冠军赛主赛事

日 期 :2021-10-01
地 点 :万体俱乐部
报 名 :6,000
奖 励 :5,150,000
参 赛 :1079人
名次 选手 奖励 积分
1 陈雄 1,000,000 79.46pts
2 丁锋 600,000 63.45pts
3 李元超 400,000 55.67pts
4 何俊杰 270,000 50.75pts
5 汪俊杰 200,000 47.25pts
6 翟洪婓 150,000 44.58pts
7 李天申 110,000 42.44pts
8 王文阳 80,000 40.67pts
9 朱泾轩 62,000 39.18pts
10 徐逸康 52,000 37.89pts
11 刘俊 52,000 36.77pts
12 陆康龙 46,000 35.77pts
13 邵金达 46,000 34.88pts
14 金剑 46,000 34.07pts
15 郭仁涛 41,000 33.34pts
16 董文振 41,000 32.67pts
17 周勇 41,000 32.06pts
18 熊巍 41,000 31.49pts
19 童小庆 36,500 30.96pts
20 廖溪 36,500 30.47pts
21 李金 36,500 30.01pts
22 张一凡 36,500 29.57pts
23 杨依林 36,500 29.16pts
24 王颖 32,500 28.78pts
25 木生 32,500 28.42pts
26 盛再清 32,500 28.07pts
27 谢天 32,500 27.75pts
28 姜捷 32,500 27.44pts
29 漆绪明 32,500 27.14pts
30 徐海伟 29,000 26.85pts
31 周祚强 29,000 26.58pts
32 黄月杰 29,000 26.32pts
33 贺迎龙 29,000 26.07pts
34 施俊 29,000 25.83pts
35 李斌 29,000 25.6pts
36 周阳 29,000 25.38pts
37 施峻 26,000 25.17pts
38 张高搴 26,000 24.96pts
39 郭鹏程 26,000 24.76pts
40 于佳 26,000 24.57pts
41 谢琛杰 26,000 24.39pts
42 黄赟开 26,000 24.21pts
43 税义斌 26,000 24.03pts
44 王翔 23,500 23.86pts
45 吴颂辉 23,500 23.7pts
46 叶军 23,500 23.54pts
47 史凯文 23,500 23.38pts
48 赵海峰 23,500 23.23pts
49 汤浩 23,500 23.09pts
50 周航 23,500 22.95pts
51 郑天豪 23,500 22.81pts
52 薛中华 21,000 22.67pts
53 爱霏 21,000 22.54pts
54 徐春暖 21,000 22.41pts
55 黄国鸿 21,000 22.29pts
56 孙惠刚 21,000 22.17pts
57 王勇斌 21,000 22.05pts
58 王瑶涵 21,000 21.93pts
59 王文麟 21,000 21.82pts
60 DAN 19,000 21.7pts
61 周旭东 19,000 21.59pts
62 李新鸿 19,000 21.49pts
63 陈牧 19,000 21.38pts
64 邢路 19,000 21.28pts
65 沈辰晨 19,000 21.18pts
66 孙红宇 19,000 21.09pts
67 肖暹 19,000 20.99pts
68 王佳佳 17,000 20.89pts
69 陈秉嘉 17,000 20.8pts
70 陆清晨 17,000 20.71pts
71 史毅 17,000 20.62pts
72 张鹏 17,000 20.53pts
73 徐一铖 17,000 20.45pts
74 谭里宁 17,000 20.37pts
75 谢思涌 17,000 20.28pts
76 王爱华 15,500 20.2pts
77 房师承 15,500 20.12pts
78 曾庆智 15,500 20.04pts
79 吕申 15,500 19.97pts
80 麻锐 15,500 19.89pts
81 任蔚捷 15,500 19.82pts
82 蔡文卿 15,500 19.74pts
83 苏俊 15,500 19.67pts
84 周加胜 14,000 19.6pts
85 宋 毅 14,000 19.53pts
86 王慧 14,000 19.46pts
87 尤杰 14,000 19.4pts
88 吕生浩 14,000 19.33pts
89 杜侃文 14,000 19.26pts
90 潘晨杰 14,000 19.2pts
91 俞佶帆 14,000 19.13pts
92 翟常雨 13,000 19.07pts
93 黄光芒 13,000 19.01pts
94 储飞 13,000 18.95pts
95 徐跃 13,000 18.89pts
96 任雨东 13,000 18.83pts
97 瞿枫 13,000 18.77pts
98 贾俊 13,000 18.71pts
99 陈江平 13,000 18.66pts
100 林军胜 12,000 18.6pts
101 陈平 12,000 18.55pts
102 徐涵正 12,000 18.49pts
103 潘姚奔 12,000 18.44pts
104 史亮 12,000 18.39pts
105 李海洋 12,000 18.33pts
106 姚伟民 12,000 18.28pts
107 于浩 12,000 18.23pts

国内平台