赛事 >2022SPC迎新赛 - 赛事0:2022SPC迎新赛主赛事

2022SPC迎新赛 - 赛事0:2022SPC迎新赛主赛事

日 期 :2021-12-31
地 点 :万体俱乐部
报 名 :2,800
奖 励 :1,608,800
参 赛 :721人
名次 选手 奖励 积分
1 钱俊 330,000 69.4pts
2 谭里宁 180,000 55.47pts
3 陆春荣 125,000 48.7pts
4 奚鸣 95,000 44.41pts
5 孙仲夏 75,000 41.37pts
6 李新鸿 60,000 39.04pts
7 丁赟 46,000 37.18pts
8 沈理良 36,000 35.64pts
9 沈轶 29,000 34.34pts
10 黄愈芝 24,000 33.22pts
11 邱进 20,000 32.24pts
12 王明 20,000 31.37pts
13 章剑林 17,000 30.6pts
14 曹圆圆 17,000 29.9pts
15 潘宇超 15,000 29.26pts
16 王翔 15,000 28.67pts
17 严家俊 13,000 28.14pts
18 丁锋 13,000 27.64pts
19 祁旺杰 13,000 27.18pts
20 杨子骅 11,600 26.76pts
21 赖俊 11,600 26.35pts
22 陈国瑜 11,600 25.98pts
23 黎晨 11,600 25.62pts
24 赵健男 10,400 25.29pts
25 钱晶 10,400 24.97pts
26 王超 10,400 24.67pts
27 胡文焕 10,400 24.39pts
28 姚家驹 10,400 24.12pts
29 王学孜 9,400 23.86pts
30 乔克俊 9,400 23.61pts
31 朱泾轩 9,400 23.37pts
32 潘姚奔 9,400 23.15pts
33 连斯琪 9,400 22.93pts
34 马连军 9,400 22.72pts
35 缪良奇 8,600 22.52pts
36 陈磊 8,600 22.33pts
37 俞自高 8,600 22.14pts
38 钱志梁 8,600 21.96pts
39 李金 8,600 21.79pts
40 周立勋 8,600 21.62pts
41 张桂东 8,600 21.46pts
42 谷昌华 7,800 21.3pts
43 柳欣 7,800 21.15pts
44 卢海波 7,800 21.01pts
45 唐天寒 7,800 20.86pts
46 洪钢 7,800 20.72pts
47 刘冰 7,800 20.59pts
48 郑越 7,800 20.46pts
49 李界衡 7,800 20.33pts
50 金展宇 7,200 20.21pts
51 舒锐奇 7,200 20.09pts
52 张鸿曦 7,200 19.97pts
53 陆益 7,200 19.86pts
54 王尧 7,200 19.74pts
55 邱珞玮 7,200 19.64pts
56 郑天豪 7,200 19.53pts
57 孙红宇 7,200 19.43pts
58 王斌bingo 6,600 19.32pts
59 穆费佳 6,600 19.23pts
60 楼曙毅 6,600 19.13pts
61 赵海峰 6,600 19.03pts
62 孙骏伟 6,600 18.94pts
63 关琳 6,600 18.85pts
64 蒋锋 6,600 18.76pts
65 王劲 6,600 18.67pts
66 汪海根 6,000 18.59pts
67 于浩 6,000 18.5pts
68 黄正彦 6,000 18.43pts
69 蒋朦樑 6,000 18.34pts
70 姚骏 6,000 18.27pts
71 张强 6,000 18.19pts
72 任奕 6,000 18.11pts
73 张雷 6,000 18.04pts
74 谢啸天 6,000 17.96pts

国内平台