赛事 >CPG十周年总决赛上海选拔赛 - CPG十周年总决赛上海选拔赛主赛事

CPG十周年总决赛上海选拔赛 - CPG十周年总决赛上海选拔赛主赛事

日 期 :2023-01-09
地 点 :大船酒店
报 名 :7,700
奖 励 :13,028,400
参 赛 :1692人
名次 选手 奖励 积分
1 夏锋 1 234.26pts
2 杨鹏 1 186.93pts
3 严海滨 1 163.9pts
4 赵健博 1 149.36pts
5 张忠恺 1 138.99pts
6 刘庆华 1 131.08pts
7 黄正羊 1 124.76pts
8 金展宇 1 119.54pts
9 高菲 1 115.12pts
10 胡超 1 111.32pts
11 刘峰 1 107.98pts
12 武有超 1 105.03pts
13 陈浩 1 102.4pts
14 王佳勇 1 100.02pts
15 张红军 1 97.85pts
16 徐建 1 95.87pts
17 周俊 1 94.05pts
18 季春晖 1 92.37pts
19 徐杨 1 90.8pts
20 汪谦 1 89.34pts
21 马甄 1 87.98pts
22 张衍凯 1 86.7pts
23 金文龙 1 85.5pts
24 刘欢 1 84.36pts
25 王辉 1 83.29pts
26 张可 1 82.26pts
27 杨新亮 1 81.3pts
28 王博 1 80.37pts
29 郑晓生 1 79.5pts
30 周旺 1 78.66pts
31 盛再清 1 77.85pts
32 罗同 1 77.09pts
33 刘罗力 1 76.35pts
34 王伟东 1 75.64pts
35 王静新 1 74.96pts
36 郭文雷 1 74.31pts
37 俞翔宇 1 73.67pts
38 谢思涌 1 73.06pts
39 陈江平 1 72.48pts
40 田浩 1 71.9pts
41 刘祺瑞 1 71.36pts
42 周晓清 1 70.82pts
43 李湧鑫 1 70.31pts
44 田永强 1 69.8pts
45 马朝夕 1 69.33pts
46 翁君(朱博德) 1 68.85pts
47 金峥韬 1 68.39pts
48 袁方 1 67.95pts
49 田隽彦 1 67.52pts
50 李斯 1 67.1pts
51 刘洪俊 1 66.69pts
52 龚雷 1 66.28pts
53 吕欣 1 65.9pts
54 刘博文 1 65.52pts
55 冯宇琪 1 65.15pts
56 彭一鸣 1 64.79pts
57 陆佳超 1 64.44pts
58 邱帅阳 1 64.09pts
59 谢浩琦 1 63.76pts
60 魏星 1 63.42pts
61 连斯琪 1 63.1pts
62 方群程 1 62.79pts
63 张晓泽 1 62.48pts
64 李晟睿 1 62.18pts
65 计悦 1 61.88pts
66 陈慷 1 61.59pts
67 逯海东 1 61.3pts
68 朱杰 1 61.03pts
69 张隆生 1 60.76pts
70 韩金豪 1 60.49pts
71 郑锐冰 1 60.23pts
72 李勇 1 59.97pts
73 杨敏 1 59.72pts
74 陈军 1 59.46pts
75 黄正彦 1 59.22pts
76 张雪薇 1 58.98pts
77 范迪翱 1 58.75pts
78 骆晓立 1 58.51pts
79 郑天豪 1 58.29pts
80 陈鲁滨 1 58.06pts
81 罗曦湘 1 57.84pts
82 李昂 1 57.62pts
83 王海龙 1 57.41pts
84 龚向前 1 57.2pts
85 张方正 1 57pts
86 郑广 1 56.79pts
87 赵珈宁 1 56.6pts
88 宋晗 1 56.4pts
89 查达祥 1 56.2pts
90 童小庆 1 56.01pts
91 郭东剑 1 55.83pts
92 彭子杨 1 55.64pts
93 董中楫 1 55.46pts
94 韩智勇 1 55.28pts
95 雷翔 1 55.1pts
96 张雄斌 1 54.93pts
97 王明岳 1 54.75pts
98 徐鹏飞 1 54.58pts
99 张爱民 1 54.42pts
100 毛建文 1 54.25pts
101 宋凡 1 54.08pts
102 黄蕴飞 1 53.92pts
103 蔡鸿裕 1 53.76pts
104 张啸野 1 53.61pts
105 薛嵩 1 53.45pts
106 陆中旭 1 53.3pts
107 姚兵 1 53.15pts
108 丁聘 1 53pts
109 李航 1 52.84pts
110 黄桂坪 1 52.7pts
111 陈昊 1 52.56pts
112 陆振华 1 52.42pts
113 肖玉城 1 52.27pts
114 潘骏 1 52.13pts
115 秦诗骁 1 52pts
116 乔俊生 1 51.86pts
117 徐祥斌 1 51.73pts
118 张弛 1 51.59pts
119 郑思航 1 51.46pts
120 朱尧 1 51.33pts
121 刘百城 1 51.21pts
122 彭云松 1 51.08pts
123 李夏霖 1 50.95pts
124 刘新国 1 50.83pts
125 荣超 1 50.7pts
126 张彬 1 50.58pts
127 王慧 1 50.46pts
128 沈晨伟 1 50.34pts
129 李国智(L.J.) 1 50.22pts
130 何振飞 1 50.11pts
131 何小乙 1 49.99pts
132 孙国栋 1 49.88pts
133 金林 1 49.76pts
134 凌奕平 1 49.65pts
135 何柳玉 1 49.54pts
136 黄小虎 1 49.43pts
137 陆春荣 1 49.32pts
138 吴亚轲 1 49.22pts
139 杨桦 1 49.11pts
140 王骏 1 49.01pts
141 杨玄晖 1 48.9pts
142 邢朝宜 1 48.8pts
143 伍兴 1 48.69pts
144 王彦 1 48.59pts
145 林多娇 1 48.48pts
146 覃燕 1 48.39pts
147 汪疆 1 48.29pts
148 杨钻天 1 48.19pts
149 郝涵 1 48.09pts
150 杨冬旭 1 48pts
151 赵敏健 1 47.91pts
152 李成华 1 47.8pts
153 曾定强 1 47.71pts
154 吴金龙 1 47.62pts
155 许卓夫 1 47.53pts
156 夏杰 1 47.43pts
157 季一鸣 1 47.34pts
158 赵海峰 1 47.26pts
159 战剑辞 1 47.17pts
160 潘奇 1 47.08pts
161 曹静远 1 46.99pts
162 傅晓华 1 46.91pts
163 蔡元达 1 46.82pts
164 任海翔 1 46.73pts
165 杨李枫(小红帽) 1 46.65pts
166 朱泾轩 1 46.56pts
167 戴李 1 46.48pts
168 孙晓阳 1 46.39pts
169 丁彪 1 46.32pts
170 王鑫 1 46.23pts
171 王胜永 1 46.15pts
172 王炜 1 46.07pts
173 于秋晨 1 45.99pts
174 李振波 1 45.91pts
175 关天亮 1 45.84pts
176 王学孜 1 45.75pts
177 张成添 1 45.68pts
178 沈银超 1 45.6pts
179 聂鑫 1 45.53pts
180 周乐东 1 45.45pts
181 邓志稳 1 45.38pts
182 朱阁 1 45.3pts
183 赖俊 1 45.23pts
184 董志廉 1 45.16pts
185 侯万军 1 45.08pts
186 毛生前 1 45.01pts
187 王嘉兴 1 44.94pts
188 卢俊潮 1 44.86pts
189 苏桐乐 1 44.8pts

国内平台