赛事 >2023上海万体SPC申城杯 - 2023上海万体SPC申城杯:主赛

2023上海万体SPC申城杯 - 2023上海万体SPC申城杯:主赛

日 期 :2023-04-28
地 点 :上海万体俱乐部
报 名 :6,000
奖 励 :4,152,000
参 赛 :692人
名次 选手 奖励 积分
1 孙玉凯 660,000 160.49pts
2 马金辉 360,000 128.28pts
3 彭建超 270,000 112.63pts
4 李海雷 210,000 102.73pts
5 唐烨伟 170,000 95.68pts
6 管振杰 140,000 90.3pts
7 郑天豪 110,000 86pts
8 沈磊 85,000 82.45pts
9 王飞 65,000 79.45pts
10 陈文瑛 50,000 76.85pts
11 应一名 40,000 74.59pts
12 周乐东 34,000 72.58pts
13 王瀚 34,000 70.79pts
14 何俊杰 30,000 69.17pts
15 王月清 30,000 67.7pts
16 王程 27,000 66.35pts
17 汪亚超 27,000 65.11pts
18 孙宇辰 24,000 63.97pts
19 林智彤 24,000 62.9pts
20 管彦锋 24,000 61.91pts
21 李心毅 21,000 60.98pts
22 李徐阳 21,000 60.11pts
23 刘蔚文 21,000 59.3pts
24 闫家宝 21,000 58.52pts
25 曾意文 19,000 57.79pts
26 李林 19,000 57.09pts
27 陈咨烨 19,000 56.44pts
28 董许诚 19,000 55.81pts
29 孙俊 19,000 55.21pts
30 朱峥嵘 17,000 54.64pts
31 贺博 17,000 54.1pts
32 郭启志 17,000 53.58pts
33 王悦 17,000 53.07pts
34 张搏一 17,000 52.59pts
35 朱泾轩 15,400 52.12pts
36 徐建 15,400 51.68pts
37 王辉 15,400 51.25pts
38 佟鑫 15,400 50.84pts
39 赵健男 15,400 50.43pts
40 周锵 15,400 50.05pts
41 陈蕴博 14,400 49.68pts
42 高勤荣 14,400 49.31pts
43 程立骜 14,400 48.96pts
44 李勇强 14,400 48.62pts
45 凌晓峰 14,400 48.29pts
46 朱昱 14,400 47.97pts
47 Richard 14,400 47.66pts
48 SONG CHENGHUA 13,600 47.36pts
49 金剑 13,600 47.07pts
50 吴佳 13,600 46.78pts
51 付江彬 13,600 46.49pts
52 蔡咏良 13,600 46.23pts
53 贾敬涛 13,600 45.96pts
54 周光 13,600 45.7pts
55 吴子珉 12,800 45.45pts
56 刘孝峰 12,800 45.21pts
57 杜侃文 12,800 44.97pts
58 何东航 12,800 44.73pts
59 翟洪婓 12,800 44.5pts
60 沈世龙 12,800 44.28pts
61 卢海波 12,800 44.06pts
62 葛云青 12,800 43.85pts
63 江凌云 12,000 43.64pts
64 王贤发 12,000 43.43pts
65 高帅 12,000 43.23pts
66 缪良奇 12,000 43.03pts
67 胡超 12,000 42.84pts
68 刘叶燚 12,000 42.65pts
69 全达 12,000 42.46pts
70 韦超 12,000 42.29pts
71 万海卫 12,000 42.1pts

国内平台