赛事 >2023老虎杯第二季 - 2023TPC老虎杯第二季--主赛

2023老虎杯第二季 - 2023TPC老虎杯第二季--主赛

日 期 :2023-06-22
地 点 :跑跑俱乐部
报 名 :9,900
奖 励 :6,888,800
参 赛 :929人
名次 选手 奖励 积分
1 彭思树 1,109,900 250.49pts
2 许锐 729,900 200.11pts
3 向小勇 479,900 175.6pts
4 张驰 359,900 160.12pts
5 朱宏 269,900 149.09pts
6 刘克学 219,900 140.67pts
7 吴杰 179,900 133.93pts
8 刘翔 149,900 128.38pts
9 胡智鹏 119,900 123.67pts
10 郑天豪 97,900 119.62pts
11 吴彬 97,900 116.08pts
12 张海龙 97,900 112.94pts
13 任义 77,900 110.13pts
14 王若汐 77,900 107.59pts
15 司宇寒 77,900 105.29pts
16 李伟 66,900 103.18pts
17 冯志毅(Jerry) 66,900 101.24pts
18 Song Chenghua 66,900 99.45pts
19 张巨辉 55,900 97.79pts
20 宋鹏飞 55,900 96.24pts
21 张隆生 55,900 94.78pts
22 王阳 48,900 93.42pts
23 孙浩源 48,900 92.14pts
24 郑凌骁 48,900 90.93pts
25 王海龙 42,900 89.79pts
26 林杨 42,900 88.7pts
27 谭里宁 42,900 87.67pts
28 王宏坤 36,900 86.69pts
29 吉我亮 36,900 85.75pts
30 张泽信 36,900 84.86pts
31 倪白羽 36,900 84.01pts
32 宋文杰 36,900 83.19pts
33 孟少飞 36,900 82.4pts
34 徐臻 36,900 81.65pts
35 姜源(小新) 36,900 80.92pts
36 李剑 36,900 80.23pts
37 蔡科武 32,900 79.55pts
38 秦力 32,900 78.9pts
39 朱琦 32,900 78.28pts
40 姜大乔 32,900 77.67pts
41 肖奥龙 32,900 77.09pts
42 黄浩宇 32,900 76.52pts
43 王璟 32,900 75.97pts
44 潘晨 32,900 75.44pts
45 肖振 32,900 74.92pts
46 吴振山 30,500 74.42pts
47 赵洪军 30,500 73.94pts
48 王忠 30,500 73.46pts
49 高园 30,500 73pts
50 逯海东 30,500 72.55pts
51 曹峰 30,500 72.12pts
52 于平安 30,500 71.69pts
53 张诗骑 30,500 71.28pts
54 杨林 30,500 70.87pts
55 王子博 28,700 70.48pts
56 王越 28,700 70.1pts
57 何泽坤 28,700 69.72pts
58 钟安元 28,700 69.35pts
59 王磊 28,700 69pts
60 吴灿明 28,700 68.64pts
61 齐海阔 28,700 68.3pts
62 胡睿 28,700 67.97pts
63 曹庭嘉 28,700 67.64pts
64 于洪伟 26,900 67.32pts
65 刘鸿基 26,900 67pts
66 Vance Guo 26,900 66.69pts
67 肖劲锋 26,900 66.39pts
68 秦诗骁 26,900 66.1pts
69 关永波 26,900 65.8pts
70 段偃鎏 26,900 65.52pts
71 王硕 26,900 65.24pts
72 呼和 26,900 64.97pts
73 赵俊 25,400 64.7pts
74 孙蒙蒙 25,400 64.43pts
75 孙逢举 25,400 64.17pts
76 王靖 25,400 63.92pts
77 何鸣 25,400 63.67pts
78 陈秋池 25,400 63.42pts
79 罗同 25,400 63.18pts
80 刘畅阳 25,400 62.94pts
81 刘立江 25,400 62.71pts
82 孙伟 24,100 62.48pts
83 周博 24,100 62.25pts
84 王齐炳 24,100 62.03pts
85 郑鹏 24,100 61.81pts
86 李然 24,100 61.59pts
87 曹港军 24,100 61.38pts
88 郑明灿 24,100 61.17pts
89 单露 24,100 60.96pts
90 许博 24,100 60.76pts
91 鲍骏 22,900 60.56pts
92 马金辉 22,900 60.36pts
93 韩俊才 22,900 60.17pts
94 丘汉威 22,900 59.97pts
95 郝英磊 22,900 59.78pts
96 林飞 22,900 59.6pts
97 姜夔 22,900 59.41pts
98 徐鹏超 22,900 59.23pts
99 詹天宇 22,900 59.05pts
100 杨星 21,900 58.88pts
101 金波鑫 21,900 58.7pts

国内平台