赛事 >上海·普天杯第二季 - 上海·普天杯第二季-主赛#1

上海·普天杯第二季 - 上海·普天杯第二季-主赛#1

日 期 :2023-09-14
地 点 :上海普顺俱乐部
报 名 :2,800
奖 励 :1,559,800
参 赛 :741人
名次 选手 奖励 积分
1 杨子浩 332,800 119.69pts
2 余栋凯 222,800 95.66pts
3 王国庆 132,800 83.97pts
4 陈政 94,800 76.58pts
5 胡文焕 72,800 71.33pts
6 袁步健 55,800 67.31pts
7 赵杰 43,800 64.1pts
8 李鼎浩 34,800 61.45pts
9 曾铭 27,800 59.21pts
10 姚兴云 20,000 57.28pts
11 荣昱程 16,500 55.58pts
12 田俊 16,500 54.09pts
13 石磊 14,000 52.75pts
14 陈磊 14,000 51.54pts
15 何俊西 14,000 50.44pts
16 季春晖 11,700 49.44pts
17 姚丹枫 11,700 48.51pts
18 王辉 11,700 47.66pts
19 张国宁 11,700 46.86pts
20 朱婷 10,200 46.13pts
21 黄启帆 10,200 45.43pts
22 徐扬 10,200 44.78pts
23 马明志 10,200 44.17pts
24 毛琪挺 9,000 43.59pts
25 普天杯第25名 9,000 43.05pts
26 普天杯第26名 9,000 42.53pts
27 倪白羽 9,000 42.04pts
28 张健斌 9,000 41.58pts
29 徐启元 8,000 41.13pts
30 董平 8,000 40.7pts
31 王蔚 8,000 40.3pts
32 曾庆智 8,000 39.9pts
33 史亮 8,000 39.53pts
34 潘政 7,200 39.17pts
35 李永胜 7,200 38.82pts
36 沈中建 7,200 38.49pts
37 水子骞 7,200 38.17pts
38 张翼 7,200 37.86pts
39 王成超 6,600 37.56pts
40 张彬 6,600 37.27pts
41 赵嘉晨 6,600 36.99pts
42 朱弈 6,600 36.72pts
43 邓成斌 6,600 36.46pts
44 薛翔 6,600 36.21pts
45 张雷 6,000 35.96pts
46 吴中凡 6,000 35.72pts
47 张方晓 6,000 35.49pts
48 杨潇辉 6,000 35.26pts
49 顾仁银 6,000 35.05pts
50 马俊 6,000 34.83pts
51 包强 5,500 34.62pts
52 XIETIANHUA 5,500 34.42pts
53 薛高 5,500 34.22pts
54 秦缘 5,500 34.03pts
55 李天申 5,500 33.84pts
56 袁明丰 5,500 33.66pts
57 蔡洪 5,100 33.48pts
58 俞杨扬 5,100 33.3pts
59 周艺 5,100 33.14pts
60 梅根 5,100 32.97pts
61 管文捷 5,100 32.8pts
62 启巍 5,100 32.65pts
63 陈平 5,100 32.49pts
64 刘超齐 4,800 32.34pts
65 沙磊 4,800 32.18pts
66 宋鹏飞 4,800 32.04pts
67 蔡旭昶 4,800 31.9pts
68 顾晓彬 4,800 31.75pts
69 曾子璇 4,800 31.62pts
70 代涵 4,800 31.48pts
71 刘磊 4,500 31.34pts
72 应张彬 4,501 31.22pts
73 吴家伟 4,502 31.09pts
74 周逸杰 4,500 30.96pts
75 Wu Hao 4,500 30.83pts
76 胡斌 4,500 30.71pts
77 叶家辉 4,500 30.59pts

国内平台