赛事 >上海·普天杯第二季 - 上海·普天杯第二季-旗开得胜#2

上海·普天杯第二季 - 上海·普天杯第二季-旗开得胜#2

日 期 :2023-09-14
地 点 :上海普顺俱乐部
报 名 :1,200
奖 励 :81,600
参 赛 :85人
名次 选手 奖励 积分
1 江帆 27,000 44.46pts
2 韦婉柔 16,000 35.78pts
3 胡斌 10,000 31.56pts
4 陈赛 6,800 28.9pts
5 马丽娅 5,300 26.99pts
6 金羽泽 4,500 25.54pts
7 金灏 3,700 24.38pts
8 顾方琦 3,200 23.42pts
9 黄露 2,700 22.62pts
10 叶家辉 2,400 21.92pts

国内平台