赛事 >2023TJPT长沙站选拔赛 - 2023TJPT长沙站选拔主赛事

2023TJPT长沙站选拔赛 - 2023TJPT长沙站选拔主赛事

日 期 :2023-06-16
地 点 :长沙铜官窑新华联丽景
报 名 :8,000
奖 励 :16,523,900
参 赛 :2583人
名次 选手 奖励 积分
1 张乐洋 1 298.51pts
2 李海雷 1 238.13pts
3 李志鹏 1 208.76pts
4 蔡建平 1 190.2pts
5 李仲垚 1 176.98pts
6 胡崎锐 1 166.89pts
7 余磊 1 158.82pts
8 刘明明 1 152.16pts
9 宋立 1 146.52pts
10 宋鹏飞 1 141.67pts
11 邱靖 1 137.42pts
12 童龙 1 133.66pts
13 祝小淞 1 130.29pts
14 王人毅 1 127.25pts
15 谢宇翔 1 124.49pts
16 刘大帅 1 121.97pts
17 石林魁 1 119.64pts
18 王训增 1 117.49pts
19 文若谷 1 115.5pts
20 严玮 1 113.64pts
21 黄启帆 1 111.9pts
22 顾伟俊 1 110.27pts
23 李辰昊 1 108.73pts
24 林文奇 1 107.28pts
25 蒋林 1 105.91pts
26 朱阁 1 104.61pts
27 杨帆 1 103.38pts
28 段超超 1 102.2pts
29 吴涛 1 101.08pts
30 林建敏 1 100.01pts
31 曾麟 1 98.98pts
32 胡宇辰 1 98pts
33 吴宇鹏 1 97.06pts
34 李嘉 1 96.16pts
35 张彬 1 95.29pts
36 周焱 1 94.45pts
37 潘洋 1 93.65pts
38 赵琳 1 92.87pts
39 刘隽荣 1 92.12pts
40 高勤荣 1 91.39pts
41 周今 1 90.69pts
42 符亮 1 90.01pts
43 谢琨磊 1 89.36pts
44 陈錾 1 88.72pts
45 张宇翔 1 88.1pts
46 李昱辰 1 87.5pts
47 黎明伟 1 86.92pts
48 邓志稳 1 86.35pts
50 郑天豪 1 85.26pts
51 余锦华 1 84.74pts
52 孙国栋 1 84.23pts
53 董宏志 1 83.73pts
54 丑文柱 1 83.25pts
55 李程海 1 82.77pts
56 濮晓波 1 82.31pts
57 陈立超 1 81.86pts
58 殷雄舟 1 81.42pts
59 周标 1 80.99pts
60 何硕 1 80.57pts
61 罗勇锋 1 80.16pts
62 周光磊 1 79.76pts
63 高诚辉 1 79.37pts
64 辜水圆 1 78.98pts
65 孙浩 1 78.61pts
66 付志明 1 78.24pts
67 孟少飞 1 77.87pts
68 熊赳赳 1 77.52pts
69 陈彬 1 77.17pts
70 曾国鑫 1 76.83pts
71 朱方舟 1 76.49pts
72 王梦然 1 76.17pts
73 李博杨 1 75.84pts
74 聂秋贵 1 75.53pts
75 陈忠庆 1 75.22pts
76 林乃群 1 74.91pts
77 林鑫 1 74.61pts
78 何栋威 1 74.31pts
79 黄卿哲浩 1 74.02pts
80 卢贞杰 1 73.74pts
81 李中华 1 73.46pts
82 张衍凯 1 73.18pts
83 顾悦凡 1 72.91pts
84 陈嘉文 1 72.64pts
85 金亚东 1 72.38pts
86 林易之 1 72.12pts
87 王立旗 1 71.86pts
88 方通海 1 71.61pts
89 浦寅祺 1 71.37pts
90 曾立 1 71.12pts
91 叶哲宏 1 70.88pts
92 熊智健 1 70.65pts
93 李杰 1 70.41pts
94 林蔚 1 70.18pts
95 廖常文 1 69.96pts
96 施渊 1 69.73pts
97 邵星龙 1 69.51pts
98 唐维维 1 69.29pts
99 徐建鑫 1 69.08pts
100 田浩 1 68.87pts
101 周伟 1 68.66pts
102 柳杭铠 1 68.45pts
103 张航旗 1 68.25pts
104 郭广先 1 68.05pts
105 庞原珍 1 67.85pts
106 黄紫欣 1 67.66pts
107 李可欣 1 67.46pts
108 杨鹏 1 67.27pts
109 蔡道骥 1 67.08pts
110 刘晓华 1 66.9pts
111 刘昌伟 1 66.71pts
112 王炜 1 66.53pts
113 刘成清 1 66.35pts
114 高健 1 66.17pts
115 高磊 1 66pts
116 汪彪 1 65.82pts
117 黄子正 1 65.65pts
118 宋韵 1 65.48pts
119 张磊 1 65.32pts
120 姚丹枫 1 65.15pts
121 秦力 1 64.99pts
122 周健 1 64.82pts
123 王子康 1 64.66pts
124 张晨 1 64.51pts
125 文欢 1 64.35pts
126 陈颖聪 1 64.19pts
127 支城磊 1 64.04pts
128 欧阳剑 1 63.89pts
129 彭校 1 63.74pts
130 施晓春 1 63.59pts
131 黄雄骏 1 63.44pts
132 王磊 1 63.29pts
133 钱一剑 1 63.15pts
134 王想 1 63.01pts
135 邵辰 1 62.87pts
136 蹇毅 1 62.73pts
137 范仁雄 1 62.59pts
138 高琼 1 62.45pts
139 张佳庚 1 62.31pts
140 赵鑫 1 62.18pts
141 薛亚庆 1 62.04pts
142 袁一雯 1 61.91pts
143 朱博 1 61.78pts
144 戴磊 1 61.65pts
145 杨宪邦 1 61.52pts
146 邱昭银 1 61.4pts
147 李文珏 1 61.27pts
148 陈文灏 1 61.14pts
149 周诗翔 1 61.02pts
150 宋莹 1 60.9pts
151 彭斌 1 60.77pts
152 周哲辉 1 60.65pts
153 Haozhengshan 1 60.53pts
154 陈毓博 1 60.42pts
155 彭凌峰 1 60.3pts
156 刘学 1 60.18pts
157 毛愉心 1 60.07pts
158 郝佳晋 1 59.95pts
159 王钰铸 1 59.84pts
160 王泽亚 1 59.72pts
161 黄秋文 1 59.61pts
162 曾鑫 1 59.5pts
163 曾昊 1 59.39pts
164 陈克山 1 59.28pts
165 林峰(狮子林) 1 59.17pts
166 孙磊 1 59.07pts
167 刘琦 1 58.96pts
168 赖阳礼 1 58.85pts
169 刘维锴 1 58.75pts
170 谭鹏 1 58.65pts
171 汪疆 1 58.54pts
172 吴嘉铭 1 58.44pts
173 张祥 1 58.34pts
174 姚尧 1 58.24pts
175 封强 1 58.14pts
176 庞维平 1 58.04pts
177 邓宓 1 57.94pts
178 何勤 1 57.84pts
179 胡博 1 57.74pts
180 张迎辉 1 57.65pts
181 管文捷 1 57.55pts
182 聂鑫 1 57.46pts
183 阳经伟 1 57.36pts
184 彭科 1 57.27pts
185 荣昱程 1 57.18pts
186 郑凯 1 57.08pts
187 郑思路 1 56.99pts
188 李超 1 56.9pts
189 陈琪 1 56.81pts
190 翟常雨 1 56.72pts
191 陈欣玮 1 56.63pts
192 於创奇 1 56.54pts
193 王胜永 1 56.46pts
194 凌奕平 1 56.37pts
195 李阳 1 56.28pts
196 沈洋 1 56.2pts
197 陈年 1 56.11pts
198 沈少骥 1 56.03pts
199 陈进 1 55.94pts
200 邓伟 1 55.86pts
201 金炜 1 55.78pts
202 张天威 1 55.69pts
203 张涛 1 55.61pts
204 陈长榜 1 55.53pts
205 郑晓生 1 55.45pts
206 芦明伟 1 55.37pts
207 杨海波 1 55.29pts
208 赵志云 1 55.21pts
209 陈博宇 1 55.13pts
210 余飞 1 55.05pts
211 赵之扬 1 54.97pts
212 成伟 1 54.9pts
213 蒋玖宇 1 54.82pts
214 张烨强 1 54.74pts
215 王丰茹 1 54.67pts
216 郑鑫荣 1 54.59pts
217 薛理伟 1 54.52pts
218 李成 1 54.44pts
219 姚强 1 54.37pts
220 粟佩 1 54.29pts
221 朱丙林 1 54.22pts
222 林思浩 1 54.15pts
223 陈圣 1 54.08pts
224 孙蒙蒙 1 54pts
225 陈建国 1 53.93pts
226 董艺轩 1 53.86pts
227 黄鼎 1 53.79pts
228 叶泓 1 53.72pts
229 王勇 1 53.65pts
230 林明富 1 53.58pts
231 佘汉昕 1 53.51pts
232 郭冬晴 1 53.44pts
233 胡建闻 1 53.37pts
234 曾予奎 1 53.31pts
235 张隆生 1 53.24pts
236 林鹏 1 53.17pts
237 吴伟 1 53.11pts
238 周谦 1 53.04pts
239 郑林宇 1 52.97pts
240 宁宇 1 52.91pts
241 夏嘉 1 52.84pts
242 严志勇 1 52.78pts
243 陈凯彬 1 52.71pts
244 宋明珠 1 52.65pts
245 潘启辉 1 52.59pts
246 白凌绮 1 52.52pts
247 廖俊峰 1 52.46pts
248 樊云磊 1 52.4pts
249 夏泽鑫 1 52.33pts
250 杨威 1 52.27pts
251 赵佳明 1 52.21pts
252 窦清 1 52.15pts
253 陆英奇 1 52.09pts
254 陈俊 1 52.03pts
255 毛黎仲夫 1 51.97pts
256 张力锐 1 51.91pts
257 王幸雯 1 51.85pts
258 张显南 1 51.79pts
259 方怡茗 1 51.73pts
260 史昊翔 1 51.67pts
261 李颖昭鹏 1 51.61pts
262 陈玉佳妮 1 51.55pts
263 尹王强 1 51.49pts
264 庄文 1 51.44pts
265 王旭 1 51.38pts
266 李烨 1 51.32pts
267 崔弈峰 1 51.26pts
268 钟丽华 1 51.21pts
269 刘锐炜 1 51.15pts
270 杨芳恺 1 51.09pts
271 郭帅 1 51.04pts
272 吴学超 1 50.98pts
273 刘家俊 1 50.93pts
274 金祥 1 50.87pts
275 赵昊汉 1 50.82pts
276 苏铎 1 50.76pts
277 刘文戈 1 50.71pts
278 赵威 1 50.66pts
279 张景 1 50.6pts
280 骆泽龙 1 50.55pts
281 徐杰 1 50.5pts
282 张骏 1 50.44pts
283 冯俊霖 1 50.39pts
284 张洋 1 50.34pts
285 陈平 1 50.29pts
286 刘金光 1 50.23pts
287 吴杰 1 50.18pts
288 陈君泓 1 50.13pts
289 胡新林 1 50.08pts
290 方铸阳 1 50.03pts
291 李彤 1 49.98pts
292 刘彦 1 49.93pts
293 邓亚维 1 49.88pts
294 宋睿 1 49.83pts
295 邓振霖 1 49.78pts
296 张浩 1 49.73pts
297 刘心 1 49.68pts
298 黄辛 1 49.63pts
299 张果 1 49.58pts
300 李忻兴 1 49.53pts
301 郭骥鑫 1 49.48pts
302 曾文宝 1 49.43pts
303 沈丹威 1 49.39pts
304 蔡科武 1 49.34pts
305 李建明 1 49.29pts
306 陈云豪 1 49.24pts
307 潘莹 1 49.2pts
308 秦诗骁 1 49.15pts
309 徐闻昊 1 49.1pts
310 席迪 1 49.06pts
311 余云超 1 49.01pts
312 孙顺伟 1 48.96pts
313 李振东 1 48.92pts

国内平台